| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | Kärntner Gelbgurtturnier |
|
Curice U14 -40 kg | 3. | |
| 11.03.2023 | 1. Kärntner Schülerturnier U10/U12/U14 |
|
Curice U14 -40 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | Kärntner Gelbgurtturnier |
|
Curice U14 -40 kg | 3. | |
| 11.03.2023 | 1. Kärntner Schülerturnier U10/U12/U14 |
|
Curice U14 -40 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.