| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Dječaci U12 -46 kg | ||
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Dječaci U12 -38 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Dječaci U12 -46 kg | ||
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Dječaci U12 -38 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.