Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURIĆ Petar | Nippon | 1 | 10 | ||
| 2 | JURAS Fran | Nippon | 3 | 30 | ||
| 3 | KARABELJ Lovro | Samobor | 0 | 0 | ||
| 4 | BEVANDA Tiho | 2 | 20 | |||
| 5 | SMOLJANOVIĆ Karlo | Samobor | 0 | 0 |
1
JURAS Fran
CRO
Nippon
BURIĆ Petar
CRO
Nippon
2
KARABELJ Lovro
CRO
Samobor
JURAS Fran
BEVANDA Tiho
3
KARABELJ Lovro
CRO
Samobor
JURAS Fran
CRO
Nippon
4
SMOLJANOVIĆ Karlo
CRO
Samobor
JURAS Fran
BEVANDA Tiho
5
BURIĆ Petar
CRO
Nippon
SMOLJANOVIĆ Karlo
CRO
Samobor
6
JURAS Fran
CRO
Nippon
BURIĆ Petar
JURAS Fran