Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYASHI Soichiro | Nippon Judo Club | 1 | 100 | ||
| 2 | CARBIS Mitchell | Coral Coast JC | 2 | 200 | ||
| 3 | O'NEILL Jack | High Rollers | 0 | 0 | ||
| 4 | NAVEA Zechariah | Perth Judo Club | 2 | 200 | ||
| 5 | TUCIC Momir | Zoo Judo | 0 | 0 |
1
CARBIS Mitchell
AUS
Coral Coast JC
HAYASHI Soichiro
NZL
Nippon Judo Club
2
NAVEA Zechariah
AUS
Perth Judo Club
O'NEILL Jack
AUS
High Rollers
3
CARBIS Mitchell
AUS
Coral Coast JC
TUCIC Momir
AUS
Zoo Judo
4
HAYASHI Soichiro
NZL
Nippon Judo Club
TUCIC Momir
AUS
Zoo Judo
6
CARBIS Mitchell
AUS
Coral Coast JC
NAVEA Zechariah
AUS
Perth Judo Club