| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
U16 - Male -66 kg | ||
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
U18 - Male -66 kg | 9. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
U16 - Male -66 kg | ||
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
U18 - Male -66 kg | 9. |
No results to display.