| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | OOE Kyu-Frühjahrs-Turnier 2024 |
|
U16 - Female -O57 kg | 2. | |
| 17.03.2024 | OÖ Landesmeisterschaft SchülerInnen |
|
U16 - Female -52 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | OOE Kyu-Frühjahrs-Turnier 2024 |
|
U16 - Female -O57 kg | 2. | |
| 17.03.2024 | OÖ Landesmeisterschaft SchülerInnen |
|
U16 - Female -52 kg | 3. |
No results to display.