| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Kup Jigoro |
|
U16 - Female -63 kg | 5. | |
| 06.04.2019 | Kup Jigoro |
|
U14 - Female +63 kg | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Kup Jigoro |
|
U16 - Female -63 kg | 5. | |
| 06.04.2019 | Kup Jigoro |
|
U14 - Female +63 kg | 1. |
No results to display.