| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Continental Juniors |
|
Juniori U21 -66 kg | ||
| 27.04.2013 | EJU Juniors Tarvisio |
|
Juniori U21 -66 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Continental Juniors |
|
Juniori U21 -66 kg | ||
| 27.04.2013 | EJU Juniors Tarvisio |
|
Juniori U21 -66 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.