| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2025 | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 2024 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| 2023 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| Ukupno | 29 | 11 | 18 | 38% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.02.2026
[04:00] 00 s0
:
00 0
1/4
AZS UW Warszawa
FU21 -52 kg
01.02.2026
[01:48] 10 s0
:
00 0
repasaž
GKS Czarni Bytom
FU21 -52 kg