| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
FU15 -70 kg | ||
| 17.09.2023 | MM Młodziczek i Młodzików - Region II |
|
FU15 -70 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
FU15 -70 kg | ||
| 17.09.2023 | MM Młodziczek i Młodzików - Region II |
|
FU15 -70 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.