| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2011 | Continental juniors |
|
Juniori U20 -66 kg | ||
| 30.07.2011 | EJU TOP Juniors Prague |
|
Juniori U20 -66 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2011 | Continental juniors |
|
Juniori U20 -66 kg | ||
| 30.07.2011 | EJU TOP Juniors Prague |
|
Juniori U20 -66 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.