| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | HIGL OPEN 2022 |
|
Dječaci U12 -34 kg | ||
| 14.05.2022 | Austrian Cup Zeltweg U10, U12, U14, U16 |
|
Dječaci U12 -34 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | HIGL OPEN 2022 |
|
Dječaci U12 -34 kg | ||
| 14.05.2022 | Austrian Cup Zeltweg U10, U12, U14, U16 |
|
Dječaci U12 -34 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.