| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
Dječaci U14 -55 kg | 9. | |
| 07.02.2015 | Profectus Cup |
|
Dječaci U14 -50 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
Dječaci U14 -55 kg | 9. | |
| 07.02.2015 | Profectus Cup |
|
Dječaci U14 -50 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.