| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U10 -39 kg | ||
| 05.03.2023 | IKIZAMA JUDO CUP VI |
|
Limači U10 G-12 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U10 -39 kg | ||
| 05.03.2023 | IKIZAMA JUDO CUP VI |
|
Limači U10 G-12 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.