| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan |
|
Limači U10 -34 kg | 5. | |
| 10.02.2024 | Kaštelino Kup |
|
Limači U10 -38 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan |
|
Limači U10 -34 kg | 5. | |
| 10.02.2024 | Kaštelino Kup |
|
Limači U10 -38 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.