| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 & AK |
|
Dječaci U12 -38 kg | 5. | |
| 24.02.2024 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U12 -G34 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 & AK |
|
Dječaci U12 -38 kg | 5. | |
| 24.02.2024 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U12 -G34 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.