| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
MU15 +90 kg | 3. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-M G-1 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
MU15 +90 kg | 3. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-M G-1 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.