| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2014 | WC Juniors |
|
Juniori U21 -73 kg | ||
| 30.05.2014 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniori U21 -73 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2014 | WC Juniors |
|
Juniori U21 -73 kg | ||
| 30.05.2014 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniori U21 -73 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.