| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | Continental Juniors |
|
Juniori U21 -90 kg | ||
| 30.05.2014 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniori U21 -90 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | Continental Juniors |
|
Juniori U21 -90 kg | ||
| 30.05.2014 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniori U21 -90 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.