| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Limači U10 -38 kg | 1. | |
| 29.03.2025 | Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2025 |
|
MU10 G-8 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Kup Jadrana |
|
Limači U10 -38 kg | 1. | |
| 29.03.2025 | Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov 2025 |
|
MU10 G-8 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.