| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | TOP SPORT JUDO CUP |
|
MU13 -46 kg | ||
| 08.06.2025 | Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami |
|
MN3T G-7 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | TOP SPORT JUDO CUP |
|
MU13 -46 kg | ||
| 08.06.2025 | Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami |
|
MN3T G-7 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.