| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2020 | Labinska Republika |
|
Dječaci U12 -42 kg | 2. | |
| 15.02.2020 | Profectus Cup |
|
Dječaci U12 -42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2020 | Labinska Republika |
|
Dječaci U12 -42 kg | 2. | |
| 15.02.2020 | Profectus Cup |
|
Dječaci U12 -42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.