Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2023 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2022 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2020 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2017 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
Ukupno | 37 | 13 | 24 | 35% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.05.2025
repasaž
JEDINSTVO "KAČAREVO"

Seniori -60 kg
31.05.2025
repasaž
01TO0430-CRS AKIYAMA

Seniori -60 kg
05.04.2025
repasaž
01TO1222-JIGORO KANO

Seniori -60 kg