Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2024 | 29 | 15 | 14 | 52% | |
2023 | 10 | 8 | 2 | 80% | |
2022 | 23 | 21 | 2 | 91% | |
2021 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
2020 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
2019 | 13 | 3 | 10 | 23% | |
2018 | 18 | 12 | 6 | 67% | |
Ukupno | 108 | 69 | 39 | 64% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
08.02.2025
repasaž
01TO3089-KUMIAI SSD

Kadetkinje U18 -48 kg
08.02.2025
repasaž
19PA4701-VIRTUS

Kadetkinje U18 -48 kg