| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Kup Državnosti |
|
Curice U10 -28 kg | ||
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Curice U10 -28 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Kup Državnosti |
|
Curice U10 -28 kg | ||
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Curice U10 -28 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.