• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Hungary


    # Name Age Weight
    1 FARKAS Bence U21 - Male -60
    2 VEG Milan U21 - Male -60
    3 GáBOR Áron U21 - Male -66
    4 KOVACS Attila U21 - Male -66
    5 MAJOR Adam U21 - Male -66
    6 UVEGES Attila U21 - Male -66
    7 KOVACS Bence U21 - Male -66
    8 DUDAS Medard U21 - Male -66
    9 DUDAS Morgan Viktor U21 - Male -66
    10 FARKAS Zsombor U21 - Male -66
    11 LAUTER Viktor U21 - Male -66
    12 STOPP Patrik U21 - Male -66
    13 ADORJÁNI Gergely U21 - Male -73
    14 SZABO Aron U21 - Male -73
    15 KALASZ Adam U21 - Male -73
    16 POKK Armand U21 - Male -73
    17 BARCZIKAY Akos U21 - Male -73
    18 MATEFFY Gabor U21 - Male -73
    19 POMAZI Dominik U21 - Male -73
    20 ZELCSENYI Miklos U21 - Male -73
    21 SANTA Botond U21 - Male -73
    22 EICHMULLER Gergo U21 - Male -73
    23 TOTH Barna U21 - Male -73
    24 DEMETER Marcell U21 - Male -81
    25 DEMETER Bendeguz U21 - Male -81
    26 SZTANKO Daniel U21 - Male -81
    27 ROTTENSTEIN Botond U21 - Male -81
    28 LAKK Zsombor U21 - Male -81
    29 KISS Levente U21 - Male -81
    30 MAJOR Ádám U21 - Male -81
    31 VAGO Levente U21 - Male -81
    32 JAKSA Akos U21 - Male -81
    33 DOBROSY Almos U21 - Male -81
    34 LAKOS Mate U21 - Male -90
    35 MIKLóSVöLGYI Dániel U21 - Male -90
    36 BÖTÖS Noel U21 - Male -90
    37 KENDERESI Péter U21 - Male -100
    38 LAKATOS György U21 - Male +100
    39 DOBOS Levente U21 - Male +100
    40 BALOGH Janos U21 - Male +100
    41 SZELECZKI Szabina U21 - Female -48
    42 KOSZEGI Rebeka Rita U21 - Female -48
    43 VASKA Fanni U21 - Female -48
    44 KELLER Rebeka U21 - Female -52
    45 MAMIRA Luca U21 - Female -52
    46 VEG Luca U21 - Female -52
    47 TSIKKOU Stella U21 - Female -52
    48 SZABO Cseperke U21 - Female -52
    49 RACZ Lea U21 - Female -52
    50 SZáSZ Hanna U21 - Female -57
    51 BOGNáR Inez U21 - Female -57
    52 DRABIK Zsofia U21 - Female -57
    53 BERLIK Dorottya U21 - Female -57
    54 KRIZA Anna U21 - Female -63
    55 VIT Lili U21 - Female -63
    56 KELEMEN Adél U21 - Female -63
    57 PETER Fruzsina U21 - Female -63
    58 KRÜPL Georgina U21 - Female -63
    59 SOCZO Rebeka U21 - Female -70
    60 PIRITI Rebeka U21 - Female -70
    61 SAGI Nikolett U21 - Female -78
    62 CSISZAR Csenge U21 - Female -78
    63 DANI Dorottya U21 - Female +78
    64 HUSZAR Regina U21 - Female +78