• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Germany


    # Name Age Weight
    1 BOECKER Florian U21 - Male -60
    2 KUTSCHER Nicolas U21 - Male -60
    3 HOWARD Benjamin U21 - Male -60
    4 DUESTERDIEK Max U21 - Male -60
    5 BAECHLE Felix U21 - Male -60
    6 KRUSCHA Luca U21 - Male -60
    7 DRESE Leonas U21 - Male -60
    8 TOSZEGI Adam U21 - Male -66
    9 DELLO RUSSO Lino Andrea U21 - Male -66
    10 BECKER VIKTOR U21 - Male -66
    11 BURK Lenny Linus U21 - Male -66
    12 ZIMMERMANN Marek U21 - Male -66
    13 FELDE Maximilian U21 - Male -66
    14 ZEISS Mark U21 - Male -66
    15 IVTCHENKO Marc U21 - Male -66
    16 DREXLER Philip U21 - Male -73
    17 MURAWSKI Maximilian U21 - Male -73
    18 WANDTKE Viktor Marko U21 - Male -73
    19 MAERKT Levi U21 - Male -73
    20 MALSCH Maxim U21 - Male -73
    21 AKOPJAN Arthur U21 - Male -73
    22 LIWOCHA Krystian U21 - Male -73
    23 STROMBERGER Alexander U21 - Male -73
    24 VON LEUPOLDT Leonhard U21 - Male -73
    25 NIKITIN Egor U21 - Male -73
    26 BUECH Sebastian U21 - Male -73
    27 LOMB Konstantin U21 - Male -73
    28 HUEPENBECKER Louis U21 - Male -73
    29 GOLLAND Caspar U21 - Male -81
    30 KAUN Sebastian U21 - Male -81
    31 KRIEGER Michael U21 - Male -81
    32 SCHOUTEN Lucas U21 - Male -81
    33 MAERKT Elija Ruben U21 - Male -81
    34 LEHNIGER Joseph U21 - Male -81
    35 NARUHN Larius U21 - Male -81
    36 OHNEISER Lukas U21 - Male -81
    37 SCHREDER Lukas U21 - Male -81
    38 PACARIZ Armin U21 - Male -90
    39 DUKOW Erik U21 - Male -90
    40 BASCHIN Jannis U21 - Male -90
    41 ERLER Maximilian U21 - Male -90
    42 EDERER Pierre U21 - Male -100
    43 BISCHOFF Jonathan U21 - Male -100
    44 UDSILAURI Daniel U21 - Male +100
    45 NIKITENKO Nikita U21 - Male +100
    46 FROBENIUS Hannah U21 - Female -48
    47 STAKHOV Nicole U21 - Female -52
    48 DJERIOU Lena U21 - Female -52
    49 HARDENBERG Janine U21 - Female -52
    50 LAUBER Natascha U21 - Female -57
    51 WAKUP Nehle U21 - Female -57
    52 RIEGERT Helene U21 - Female -57
    53 KRAUSE Kathrin U21 - Female -57
    54 SEDLMAIR Hanna U21 - Female -63
    55 MUHAMMED Saraphina U21 - Female -63
    56 BUESSEMEYER Lilly Marie U21 - Female -63
    57 NEUBAUER franziska U21 - Female -63
    58 MEFFERT Emilia Maria U21 - Female -63
    59 BAUER Sara-Joy U21 - Female -63
    60 BOCK Samira U21 - Female -70
    61 GRUENEWALD Tanja U21 - Female -70
    62 GRAUER Tayla U21 - Female -70
    63 NIEMEYER Mathilda Sophie U21 - Female -78
    64 ERPELDING Judith U21 - Female +78