• Federations
    Folow us on:
    Language
  • Federations

    Folow us on:

  • Organiser
    Hrvatski judo savez

  • Germany


    # Name Age Weight
    1 BOECKER Florian U21 - Male -60
    2 KUTSCHER Nicolas U21 - Male -60
    3 BAECHLE Felix U21 - Male -60
    4 DRESE Leonas U21 - Male -60
    5 HOWARD Benjamin U21 - Male -60
    6 LIEDER Daniel U21 - Male -60
    7 DUESTERDIEK Max U21 - Male -60
    8 EMMERLING Anton U21 - Male -60
    9 RICHTER Arjan U21 - Male -60
    10 SCHLEER Joris U21 - Male -60
    11 TOSZEGI Adam U21 - Male -66
    12 BECKER VIKTOR U21 - Male -66
    13 DELLO RUSSO Lino Andrea U21 - Male -66
    14 BURK Lenny Linus U21 - Male -66
    15 ZIMMERMANN Marek U21 - Male -66
    16 BRAUNBACH Till U21 - Male -66
    17 ABDULLAEV Abdusamad U21 - Male -66
    18 BALIEV Ramzan U21 - Male -66
    19 IVTCHENKO Marc U21 - Male -66
    20 PRAHL Lenny U21 - Male -66
    21 ZEISS Mark U21 - Male -66
    22 AKOTO Raphael U21 - Male -66
    23 RAPPHAHN Jan U21 - Male -66
    24 REDDIG Finn Luka U21 - Male -73
    25 WANDTKE Viktor Marko U21 - Male -73
    26 MAERKT Levi U21 - Male -73
    27 MALSCH Maxim U21 - Male -73
    28 AKOPJAN Arthur U21 - Male -73
    29 LIWOCHA Krystian U21 - Male -73
    30 BUECH Sebastian U21 - Male -73
    31 STROMBERGER Alexander U21 - Male -73
    32 VON LEUPOLDT Leonhard U21 - Male -73
    33 NIKITIN Egor U21 - Male -73
    34 SAUERWALD Bastian U21 - Male -73
    35 HUEPENBECKER Louis U21 - Male -73
    36 YOSUL Can Ilias U21 - Male -73
    37 GUENTHER Nouri U21 - Male -73
    38 POPP Dimitrij U21 - Male -81
    39 GOLLAND Caspar U21 - Male -81
    40 KAUN Sebastian U21 - Male -81
    41 KRIEGER Michael U21 - Male -81
    42 SCHOUTEN Lucas U21 - Male -81
    43 MAERKT Elija Ruben U21 - Male -81
    44 LEHNIGER Joseph U21 - Male -81
    45 OHNEISER Lukas U21 - Male -81
    46 NARUHN Larius U21 - Male -81
    47 KEDING Jan U21 - Male -81
    48 GULTSCHUK Noel U21 - Male -81
    49 HAMIDOV Achmed U21 - Male -81
    50 NOACK Piet U21 - Male -81
    51 KRESSIN Fritz U21 - Male -81
    52 VAN HEEK Jonathan U21 - Male -81
    53 WESSLING Julian U21 - Male -81
    54 BRAEUNINGER Henning U21 - Male -81
    55 KONRAD Bjoern U21 - Male -81
    56 SCHRIEVER Lasse U21 - Male -90
    57 PACARIZ Armin U21 - Male -90
    58 DUKOW Erik U21 - Male -90
    59 BASCHIN Jannis U21 - Male -90
    60 KUESTER Ilias U21 - Male -90
    61 ERLER Maximilian U21 - Male -90
    62 GLEINIG Jonas U21 - Male -90
    63 JANZEN Luca U21 - Male -90
    64 KAPPELMEIER Kilian U21 - Male -100
    65 SUHA Mortaza U21 - Male -100
    66 EDERER Pierre U21 - Male -100
    67 BISCHOFF Jonathan U21 - Male -100
    68 HECKEL Arthur U21 - Male -100
    69 UDSILAURI Daniel U21 - Male +100
    70 NIKITENKO Nikita U21 - Male +100
    71 HABIB Helen U21 - Female -48
    72 SCHNEIDER Anja U21 - Female -48
    73 WOLZ Christin U21 - Female -48
    74 FROBENIUS Hannah U21 - Female -48
    75 DJERIOU Lena U21 - Female -52
    76 BLOECHER Joya U21 - Female -52
    77 LAUBER Natascha U21 - Female -57
    78 RIEGERT Helene U21 - Female -57
    79 SCHARNBERG Sophie U21 - Female -57
    80 KRAUSE Kathrin U21 - Female -57
    81 KOSTER Skadi U21 - Female -57
    82 WEHLE Marie U21 - Female -57
    83 NOACK Nele U21 - Female -63
    84 SEDLMAIR Hanna U21 - Female -63
    85 MUHAMMED Saraphina U21 - Female -63
    86 BUESSEMEYER Lilly Marie U21 - Female -63
    87 GRAENITZ Emily U21 - Female -63
    88 BAUER Sara-Joy U21 - Female -63
    89 NEUBAUER franziska U21 - Female -63
    90 MEFFERT Emilia Maria U21 - Female -63
    91 ZIPPEL Maya Jordan U21 - Female -63
    92 GRUENEWALD Tanja U21 - Female -70
    93 GRAUER Tayla U21 - Female -70
    94 BAUMBACH Anika U21 - Female -70
    95 NIEMEYER Mathilda Sophie U21 - Female -78
    96 BUDDENKOTTE Eva Ronja U21 - Female -78
    97 GENTNER Sara U21 - Female -78
    98 KUESTER Amani U21 - Female +78