| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Otwarty Puchar Polski Juniorów |
|
MU21 -66 kg | ||
| 22.03.2025 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -60 kg | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Otwarty Puchar Polski Juniorów |
|
MU21 -66 kg | ||
| 22.03.2025 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -60 kg | 3. |
No results to display.