| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | PRLEKIJA OPEN |
|
U12 - Male G-4 kg | 3. | |
| 15.06.2024 | XXVI Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni |
|
MU13 -42 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | PRLEKIJA OPEN |
|
U12 - Male G-4 kg | 3. | |
| 15.06.2024 | XXVI Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni |
|
MU13 -42 kg | 5. |
No results to display.