| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | Sakura Kup |
|
U8 - male -24 kg | ||
| 30.03.2019 | Sakura Kup |
|
U10 - Male -24 kg | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | Sakura Kup |
|
U8 - male -24 kg | ||
| 30.03.2019 | Sakura Kup |
|
U10 - Male -24 kg | 5. |
No results to display.