| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2009 | WC juniors |
|
Juniorke U20 -78 kg | ||
| 06.08.2009 | SP kadeti/kadetinje |
|
Kadetkinje U17 +70 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2009 | WC juniors |
|
Juniorke U20 -78 kg | ||
| 06.08.2009 | SP kadeti/kadetinje |
|
Kadetkinje U17 +70 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.