| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | Campionato Italiano Assoluto A2 |
|
Seniori -90 kg | ||
| 28.04.2024 | 11-FRQ_U36 A2_JUDO MARCHE |
|
Seniori -90 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | Campionato Italiano Assoluto A2 |
|
Seniori -90 kg | ||
| 28.04.2024 | 11-FRQ_U36 A2_JUDO MARCHE |
|
Seniori -90 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.