| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | 3. Ippon |
|
Curice U12 -48 kg | 2. | |
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Curice U12 -40 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | 3. Ippon |
|
Curice U12 -48 kg | 2. | |
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Curice U12 -40 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.