| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | Judoturnier U10 - AK |
|
Curice U14 -52 kg | 2. | |
| 06.05.2023 | Kärntner Gelbgurtturnier |
|
Curice U14 -57 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2023 | Judoturnier U10 - AK |
|
Curice U14 -52 kg | 2. | |
| 06.05.2023 | Kärntner Gelbgurtturnier |
|
Curice U14 -57 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.