| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | TEM U14/ U18/ AK |
|
Dječaci U14 -55 kg | 2. | |
| 15.03.2026 | TEM U12/ U16/ U21 |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | TEM U14/ U18/ AK |
|
Dječaci U14 -55 kg | 2. | |
| 15.03.2026 | TEM U12/ U16/ U21 |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.