| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) |
|
MU18 -55 kg | ||
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
MU18 -50 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) |
|
MU18 -55 kg | ||
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
MU18 -50 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.