| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2013 | Turnir Prijateljstva |
|
Dječaci U14 +60 kg | 5. | |
| 02.02.2013 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U15 -66 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2013 | Turnir Prijateljstva |
|
Dječaci U14 +60 kg | 5. | |
| 02.02.2013 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U15 -66 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.