| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -40 kg | 3. | |
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 -40 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -40 kg | 3. | |
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 -40 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.