| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2011 | Kup Maksimira |
|
Ml. kadeti U15 +73 kg | 7. | |
| 12.02.2011 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U15 +73 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2011 | Kup Maksimira |
|
Ml. kadeti U15 +73 kg | 7. | |
| 12.02.2011 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U15 +73 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.