| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U14 -O42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U14 -O42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.