| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Dječaci U14 -60 kg | ||
| 01.04.2023 | El. OOM - Region IV, Turniej Rankingowy U15_U13 |
|
MU13 +57 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Dječaci U14 -60 kg | ||
| 01.04.2023 | El. OOM - Region IV, Turniej Rankingowy U15_U13 |
|
MU13 +57 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.