| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | EYOF |
|
Kadeti U18 -81 kg | ||
| 29.04.2023 | 20. Memorijalni turnir Mario Zebić |
|
Kadeti U18 -81 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | EYOF |
|
Kadeti U18 -81 kg | ||
| 29.04.2023 | 20. Memorijalni turnir Mario Zebić |
|
Kadeti U18 -81 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.