| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
Ml. kadeti U16 -38 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
| 25.04.2026 | Međunarodni kup Dugave 2026 |
|
Ml. kadeti U16 -38 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.