| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
FU14 -48 kg | ||
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
Curice U14 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
FU14 -48 kg | ||
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
Curice U14 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.