| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
MU15 -55 kg | ||
| 01.04.2023 | El. OOM - Region IV, Turniej Rankingowy U15_U13 |
|
MU15 -55 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
MU15 -55 kg | ||
| 01.04.2023 | El. OOM - Region IV, Turniej Rankingowy U15_U13 |
|
MU15 -55 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.