| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
MU18 -73 kg | ||
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU18 -73 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
MU18 -73 kg | ||
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU18 -73 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.