| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -52 kg | 7. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-5 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -52 kg | 7. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-5 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.