| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
Dječaci U12 -34 kg | 3. | |
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U12 -O34 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Bgld. Einzelm. Schüler M/W U10/U12/U14 |
|
Dječaci U12 -34 kg | 3. | |
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U12 -O34 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.