| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
Kadeti U18 -81 kg | ||
| 07.02.2026 | Zrinski open 2026 |
|
Kadeti U18 -81 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
Kadeti U18 -81 kg | ||
| 07.02.2026 | Zrinski open 2026 |
|
Kadeti U18 -81 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.